ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยูงงาม
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 4 | 6 | 10 | 1 |
อนุบาล 2 | 1 | 6 | 7 | 1 |
อนุบาล 3 | 5 | 4 | 9 | 1 |
รวมชั้นอนุบาล | 10 | 16 | 26 | 3 |
ป.1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ป.2 | 7 | 1 | 8 | 1 |
ป.3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ป.4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
ป.5 | 6 | 1 | 7 | 1 |
ป.6 | 5 | 1 | 6 | 1 |
รวมชั้นประถมศึกษา | 25 | 5 | 30 | 6 |
รวมทั้งหมด | 35 | 21 | 56 | 9 |
กราฟแสดงจำนวนนักเรียน